페이지 정보
본문
제품사양
충전기 | 100㎾ (싱글) | 100㎾ (듀얼) | 비고 |
---|---|---|---|
모델명 | ECU-H1001S / ECU-H1001W ECU-H1201S / ECU-H1201W |
ECU-H1002S / ECU-H1002W ECU-H1202S / ECU-H1202W |
|
조달청물품식별번호 | 24129588 / 24129589 | 24129586 / 24129587 | |
입력사양 | 3상4선식 380VAC / 163A / 107㎾ | ||
출력사양 | 500VDC / 200A / 100㎾ | 500VDC / 100A / 50㎾ 500VDC / 100A / 50㎾ |
|
충전방식 | 싱글 (DC Combo 1) | 듀얼 (DC Combo 1 + DC Combo 1) | |
효율 | 94% 이상 | ||
역률 | 0.99 이상 | ||
DISPLAY | 정전식터치 (8’) | ||
IP 등급 | IP 44 | ||
크기 (㎜) | 본체 770(W) X 250(D) X 1,630(H) 건함포함 970(W) X 345(D) X 1,630(H) |
본체 770(W) X 250(D) X 1,630(H) 건함포함 1,170(W) X 345(D) X 1,630(H) |
|
통신방식 | RS-485 / LAN | LTE(옵션) | |
결제방식 | RF카드 / 신용카드 | ||
인증 | KC 안전인증 / 형식승인 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.